๐๏ธ Nama Kawasan:
Sagea-Waleh
๐จโ๐ฉโ๐งโ๐ฆ Jumlah penduduk :
Kategori | Penempatan Pertama | Jumlah Penduduk Sekarang (KK) |
---|---|---|
SP 1 | 200 | 144 |
SP 2 | 200 | 144 |
SP 3 | 75 | 38 |
Jumlah Penduduk : 1727 jiwa | 475 | 266 |
๐ Chart Jumlah Penduduk:
๐ Jumlah Sekolah di Kawasan:
Kategori | Jumlah (Unit) |
---|---|
Sekolah Dasar | 2 |
Sekolah Menegah Pertama | 1 |
Sekolah Menengah Atas | 1 |
Perguruan Tinggi | 0 |
๐ฅ Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kawasan:
Kategori | Jumlah (Unit) |
---|---|
Puskesmas Pembantu (Pustu) | 3 |
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) | 1 |
Klinik | 0 |
Rumah Sakit | 0 |
Apotek | 0 |
Lainnya | 0 |
๐ Jumlah Fasilitas Tempat Ibadah di Kawasan:
Kategori | Jumlah (Unit) |
---|---|
Masjid | 2 |
Mushola | 2 |
Gereja | 0 |
Pura | 0 |