ποΈ Nama Kawasan:
Sagea-Waleh
π° Jumlah Pendapatan Perkapita:
0 rupiah/tahun
π· Mata Pencaharian:
Petani (Tanaman Pangan dan Holtikultura)
πΊοΈ Lokasi Kawasan:
π Produktivitas Pertanian Perkapita
| Kategori | Produktivitas Pertanian (kg/ha) |
|---|---|
| Tanaman Pangan (Padi) | 13.995 |
| Tanaman Pangan (Jagung dan Ubi Kayu) | 33.299 |
| Tanaman Holtikultura | 3.830 |
π Chart Produktivitas:
π Jumlah Produksi Unggulan Kawasan
| Kategori | Jumlah Produksi (Ton) |
|---|---|
| Tanaman Pangan (Padi) | 3.098 |
| Tanaman Pangan (Jagung dan Ubi Kayu) | 8.868 |
| Holtikultura | 536 |
π Chart Produksi:
π Produk Unggulan:
Pertanian
π Data Kelompok Komoditi Padi Pertanian di Kawasan Transmigrasi
| No | Poktan | Desa | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Makmur Jaya | SP 1 Waleh | Aktif |
| 2 | Mekar Jaya | SP 1 Waleh | Aktif |
| 3 | Rimba Mulia | SP 1 Waleh | Aktif |
| 4 | Sumber Rejeki | SP 1 Waleh | Aktif |
πͺ Sarana Dan Prasarana Ekonomi
| Kategori | Jumlah (Unit) |
|---|---|
| Pasar | 1 |
| Kios | 27 |
| Sarana dan Prasarana Lainnya | 0 |
π’ Kelembagaan Ekonomi Kawasan
| Kategori | Jumlah (Unit) |
|---|---|
| BUMDes | 0 |
| Koperasi | 1 |
| UMKM | 0 |
| Lainnya | 0 |
π Lembaga Pengelola:
ada
π€ Kerja Sama:
tidak
π Dukungan Kawasan:
KEK